| CHAMPIONNAT DE France SIDE CAR | ||||
| N° | Nom | Nom | châssis | CLUB |
| Pilote | Passager | Marque moto | ||
| 3 | HENDRICKS | VAN DE BOGAART | WSP 660 HVA | MC HUISMES |
| 11 | AINS | PILLIER | WSP 690 KTM | AM CREUSOISE |
| 15 | THIBAUT | BOTELLE | VMC 500 HONDA | MC DONNERY |
| 22 | LE CALONNEC | LE CALONNEC | WHT 590 KTM | MC BRIOCHIN |
| 24 | CHANTELOUP | CHANTELOUP | WSP 700 ZABEL | AM CREUSOISE |
| 31 | RADIGUET | LEBRETON | WSP 700 ZABEL | MC BELLEMOIS |
| 34 | BERRANGER | PELLETIER | WHT 570 KTM | MC BAUGEOIS |
| 36 | SECHERESSE | BENETEAU | VMC 700 ZABEL | MC CHINON |
| 37 | SECHERESSE | LION | WSP 700 ZABEL | MC CHINON |
| 42 | LEPROUST | LEPROUST | WHT 590 KTM | TORCE EN VALLEE |
| 53 | SEILLERY | FAYT | WSP 450 YAMAHA | CHÂTEAU GONTIER |
| 61 | GOMMEREN | MEEUS | BASTECH 450 HONDA | Belgique |
| 62 | MARQUIS | THAMRI | WHT 590 KTM | MC BAUGEOIS |
| 64 | SOLEAU | SURGET | WHT 590 KTM | TORCE EN VALLEE |
| 66 | BARBETTE | LEVENES | 500 HONDA | MC BELLEMOIS |
| 79 | MARQUIS | GALICHET | WSP 690 KTM | KICK 2000 |
| 81 | RAYMOND | MARQUIS | WSP 665 KTM | MC HUISMES |
| 86 | REGNIER | CLEMENT | VMC 700 ZABEL | MC HUISMES |
| 94 | PRUNIER | PRUNIER | WSP 700 ZABEL | MC MONTLUCON |
| 100 | SINEAU | GOUIN | WSP ZABEL | TORCE EN VALLEE |
| 102 | CORDEAU | CORDEAU | WSP 700 ZABEL | MC THOUARSAIS |
| 117 | LEBRETON | LEBRETON | WSP 700 ZABEL | MC HUISMES |
| 124 | BENOIST | BENOIST | WHT 590 KTM | MC HUISMES |
| 131 | DESCHEEMAEKER | TOURBIER | VMC 700 TM | MC HUISMES |
| 138 | HAMARD | VILLAINES | WHT 590 KTM | TORCE EN VALLEE |
| 141 | BOUCHER | JAYET | WSP 700 ZABEL | MC HUISMES |
| 144 | THOMAS | THOMAS | WSP 700 ZABEL | MX 911 |
| 151 | GOUIN | ZARCHER | WHT 590 KTM | MC CLOYSIEN |
| 200 | MASSON | MANACH | KTM | MC HUISMES |
| 222 | POIRIER | POIRIER | WHT 510 KTM | MC BAUGEOIS |
Horaires du 14 juillet 2017 : horaires 2017
Au programme :
– Finale du championnat de France de QUAD
– Championnat de Normandie OPEN
– side-car national
– 2 manches de national avec super finale











